Programma (pdf)
WEDSTRIJD OMSCHIJVING
01 25 M VRIJE SLAG MEISJES 2006-2005-2004
02 25 M RUGSLAG JONGENS 2006-2005-2004
03 50 M SCHOOLSLAG MEISJES 2005-2004-2003-2002
04 50 M VRIJE SLAG JONGENS 2005-2004-2003-2002
05 100 M SCHOOLSLAG MEISJES 2004-2003-2002-2001-2000
06 100 M VRIJE SLAG JONGENS 2004-2003-2002-2001-2000
07 25 M SCHOOLSLAG MEISJES 2006-2005-2004
08 25 M VRIJE SLAG JONGENS 2006-2005-2004
09 50 M RUGSLAG MEISJES 2005-2004-2003-2002
10 50 M SCHOOLSLAG JONGENS 2005-2004-2003-2002
11 100 M VRIJE SLAG MEISJES 2004-2003-2002-2001-2000
12 100 M SCHOOLSLAG JONGENS 2004-2003-2002-2001-2000
13 25 M RUGSLAG MEISJES 2006-2005-2004
14 25 M SCHOOLSLAG JONGENS 2006-2005-2004
15 50 M VRIJE SLAG MEISJES 2005-2004-2003-2002
16 50 M RUGSLAG JONGENS 2005-2004-2003-2002
17 4 X 25 M VRIJE SLAG GEMENGD